产品详情
抓住并记录美妙的时刻
还在为多轨录音制作寻找合适的PC端音频接口?全新的01V96i现在可以帮您抓住现场及录音棚中的完美时刻。 自从1998年发布以来,01V系列数字调音台被广泛应用于录音制作、现场扩声以及工程安装等各个领域。01V96i在原有成功机型的基础上进一步满足了用户日益增加的需求,从而推动了音频领域的又一次革新。现在,01V96i新增了USB2.0传输方式的16 in/16 out 96kHz高品质多轨录音及播放功能;附赠新版本的Steinberg's Cubase AI录音制作软件;升级搭载雅马哈全套VCM效果器;更新了专业录音〜高品质话放,下一代的01V96i将满足您混音及录音的全方位需求,帮助您全面提升混音扩声及录音能力。
在经典机型01V96VCM的功能基础上,01V96i新增了通过USB2.0传输方式的多轨录音功能,同时进一步提升了音质。能够胜任包括工程安装、音频制作以及现场扩声工作的新一代全能型数字调音台。
- 仅需一根USB数据线,即可完成96kHz多轨现场录音工作
- 每一幅杰作,都始于一张空白画布,您的不也应如此?
- 全套雅马哈VCM效果器以及高解析度REV-X混响效果器
- 强大的混音能力,多功能、可扩展
- 数字化的优势
- 多功能多场合,优化的现场扩声特点
- 01V96i EDITOR(01V96i编辑器)
- Cubase AI - 完美的录音制作解决方案
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
| 01V96i | ||
|---|---|---|
| Mixing capability | Mixing channels | 32 Mono + 4 Stereo |
| GROUP | 8 | |
| AUX | 8 | |
| MAIN | Stereo | |
| Input channel functions | Gate, Attenuator, 4-band PEQ, 2x Compressor, Delay, Pan | |
| Output channel functions | Attenuator, 4-band PEQ, Compressor, Delay | |
| On-board processors | 4x SPX multi effectors | |
| I/O | Mic inputs | 12 |
| Phantom power | +48V DC; ON/OFF per 4ch | |
| Line inputs | 2x Stereo, 2x 2tr in | |
| AD converter | 24-bit; 128-time over sampling | |
| Line outputs | Stereo output, Monitor output, 4x Omni output | |
| DA converter | 24-bit; 128-time over sampling | |
| Digital I/O | ADAT (8-in/8-out), 2tr in/out | |
| Expansion slots | Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
| Control and others | To Host(USB), MIDI, Word clock I/O | |
| Internal processing | 32bit, Accumulator: 58bit | |
| Sampling frequency rate | Internal | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| External | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
| Signal delay | Less than 1.6ms CH INPUT to STEREO OUT (@SampIing frequency = 48kHz) / Less than 0.8ms CH INPUT to STEREO OUT (@SampIing frequency = 96kHz) | |
| Total harmonic distortion | CH INPUT to STEREO OUT: Less than 0.05%, 20Hz to 20kHz @+14dBu into 600Ω / Less than 0.01%, 1kHz @+24dBu into 600Ω (@SampIing frequency = 48kHz) / Less than 0.05%, 20Hz to 40kHz @+14dBu into 600Ω / Less than 0.01%, 1kHz @+24dBu into 600Ω (@SampIing frequency = 96kHz) | |
| Frequency response | CH INPUT to STEREO OUT: 0.5, -1.5dB, 20Hz - 20kHz @+4dBu into 600Ω(@SampIing frequency = 48kHz) / 0.5, -1.5dB, 20Hz - 40kHz @+4dBu into 600Ω(@SampIing frequency = 96kHz) | |
| Dynamic range | 110dB typ. DA Converter (STEREO OUT) / 105dB typ. AD+DA (to STEREO OUT) @fs=48kHz / 105dB typ. AD+DA (to STEREO OUT) @fs=96kHz | |
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128dBu Equivalent Input Noise. |
| Residual output noise | -86dBu residual output noise. STEREO OUT: STEREO OUT off. / -86dBu (90dB S/N) STEREO OUT: STEREO fader at nominal level and all CH INPUT faders at minimum level. / -64dBu (68dB S/N) STEREO OUT: STEREO fader at nominal level and one CH INPUT fader at nominal level | |
| Crosstalk | -80dB adjacent input channels (CH1-12) / -80dB adjacent input channels (CH13-16) / -80dB input to output | |
| Power requirements | AC100V, 120V, 220-240V 50/60 Hz | |
| Power consumption | 90W | |
| Dimensions | W | 436mm; 17-1/8in |
| H | 148mm; 5-7/8in | |
| D | 548mm; 21-5/8in | |
| Net weight | 14kg; 30.86lbs | |
| Others | Fader: 100mm motorized x17 | |




