产品详情





规格
| 司机 | 高效 200 毫米(8 英寸)双音盆驱动器,带有直径为 25 毫米(1 英寸)的音圈、Kapton 线圈架和耐高温音圈线。 | 
| 频率范围 (-10dB) | 100 赫兹 – 16 赫兹 | 
| 灵敏度 | 96 分贝(2 赫兹 - 6 赫兹) | 
| 覆盖角度 | 100° 锥形 (1 kHz - 4 kHz) | 
| 最大声压级 (1m) | 108 dB(低阻抗,116 dB 峰值)106 dB(顶部 70V/100V 抽头) | 
| 阻抗 | 8 欧姆(直接/直通设置) | 
| 变压器抽头 | 10 W、5 W、2.5 W(加上 1.3 W @ 70V) | 
| 推荐保护性高通 | 90 Hz 高通 (24 dB/oct) 用于 8Ω 直接或任何 70V 或 100V 抽头设置 | 
| 功率容量(在低 Z) | 40 瓦连续节目功率 20 瓦连续粉红噪声 | 
| 输入连接器 | 内部裸线保护在防触摸接线盒中。 | 
| 点击选择器 | 可从后罐侧面访问的旋转开关 | 
| 材料 | 钢制后罩、前挡板和穿孔格栅 | 
| 格栅颜色 | 白色的 | 
| 安全局 | 适用于经 UL1480A 认证的空气处理空间,商业和专业用途扬声器;UL2043,安装在空气调节空间中的分立产品的热和可见烟雾释放防火测试标准;NFPA90 和 NFPA70;S7232/UL 认证,信号扬声器。 | 
| 方面 | 595 x 595 x 103 毫米(23.4 x 23.4 x 4.1 英寸) | 
| 净重 | 每个 6.9 千克(15.2 磅) | 
| 装运重量 | 每对包装 15.5 千克(34.2 磅) | 
| 天花板开孔尺寸 | 无需镂空。扬声器掉入天花板网格 | 
| 悬架/安全-抗震连接点 | 后挡板上有两个凸舌,角上有 4 个孔 | 
| 额定功率 | 参见变压器抽头 | 
| 颜色 | 白色的 | 
| 后罐 | 成型钢(盲装) | 
| 挡板/边缘 | 金属 | 
| 全会使用 | 是的,包括后盖 | 



